搜索主题:      搜索名称:      
 
 信息发布:股权转让 贷款申请 并购重组(并购方)  并购重组(目标企业) 融资信息  投资信息  资金募集  招商引资 会展信息  咨询服务 常见问题
编 号 所属区域 企业类型 贷款用途 贷款金额 有无抵押 有无担保 净利润 收入额
73 全国 民营 流动资金 3000万 0 0
69 黑龙江 民营 学校扩建 100万元 15 75
63 山东 民营 生产推广 3000万元 10万 100万
62 湖南 民营 项目开发 1000万元 610万元 2610万元
61 湖南 民营 流动资金 1000万元 610万元 2610万元
60 江西 民营 固定资产 3000万元 563万元 125万元
58 全国 民营 市场推广 1000万元 20万元 100万元
57 江苏 民营 项目贷款 800万 856万 15067万
55 江苏 民营 固定资产 2000万元 36万元 1884万元
54 全国 民营 项目贷款 200万 256万元 3458万元
53 江苏 民营 技术改进 1亿元 2100万 25495万元
52 全国 民营 固定资产 6000万 839万 6275万
51 全国 民营 项目贷款 5000万 836万 8750.5万
50 全国 民营 固定资产 5000万 72.5万 2272万
49 全国 民营 固定资产 5000万 836万元 8750万元
48 江苏 民营 技术研发 2000万 257万元 3459万元
47 全国 民营 固定资产 800万 856万 15068万
46 全国 民营 固定资产 1000万 713万 1727万
45 全国 民营 固定资产 500万元 114万 2507万
44 全国 民营 流动资金 1000万 171万 1000万
50个 共3首页 上一页 2 3 4567下10页 尾页
合作网站  
 
友情链接 友情链接申请
维众创业投资集团(中国)有限公司
关于投融资网 | 网站地图 | 免责声明 | 广告招租| 联系我们
Copyright 2012 中国投融资网,All Rights Reserved 未经授权请勿擅自复制、转载或镜像本站内容,违者依法必究!
业务专线:021-64071011 传真:021-64077255 E-mail:finance@warton.com.cn 技术支持:华顿经济研究院
沪ICP备06003007号