搜索主题:      搜索名称:      
 
 信息发布:股权转让 贷款申请 并购重组(并购方)  并购重组(目标企业) 融资信息  投资信息  资金募集  招商引资 会展信息  咨询服务 常见问题
业务指引: 交易流程 交易规则 项目注册流程 会员管理办法 资费标准 常用文档
经纪机构会员指引:
业务流程 会员申请 业务规则 经纪机构分布图
投资机构会员指引 业务流程 投资业务须知 会员申请 投资机构分布图
中介服务会员指引:
业务流程 交易规则 会员申请
编 号 所属行业

销售额(百万)

成本利润率 净利润(万) 资产负债率 融资额度(百万) 投资回报率
34 建材、房地产 13361万元 26.8% 17917万元 43% 1000万元 41.9%
33 其他 12.5亿 9.84% 2.5亿 88.99% 31500 万元 21.7%
32 邮政、通讯 1151万元 46% 383万元 52% 3000万元 45%
31 石油、化工 3.6亿元 11% 2313万元 67% 5000 12%
30 电子、电工 7,248.16 23% 221.42 52% 2,500万元 8%
28 机械、设备 189000万元 20% 30617万元 40% 3000万元 22.62%
27 生物、医药 3685万元 25% 512万元 43% 3000万元 15%
26 高新技术 2652万元 25% 163万元 10% 2000万 21%
25 机械、设备 20500万元 16% 2700万元 62% 8000万元 120%
24 农、林、牧、渔 3600万元 89% 1530万元 49% 2000万元 50%
23 连锁、特许经营 80928万元 99% 109488万元 68% 15亿元 22%
22 生物、医药 8209万元 10% 947万元 28% 1.5亿元 30%
21 轻工、纺织 37880万元 8% 246万元 25% 1.5亿元 5%
20 轻工、纺织 10024万元 5% 481万元 36.67% 52万元 5.9%
19 高新技术 2135万元 3.9% 81万元 43% 30万元 2.2%
18 生物、医药 20925万元 5.9% 395万元 78.69% 46万元 41%
17 轻工、纺织 5947万元 8.8% 481万元 55% 35万元 9.06%
16 轻工、纺织 26914万元 0.88% 236万元 80% 45万元 4.68%
15 计算机、IT、软件 69573万元 1.77% 1210万元 73.2% 5800万元 12%
14 轻工、纺织 48667万元 3.04% 1586万元 45.22% 48万元 16.7%
82个 共5首页 上一页 4 5 6789下10页 尾页
合作网站  
 
友情链接 友情链接申请
维众创业投资集团(中国)有限公司
关于投融资网 | 网站地图 | 免责声明 | 广告招租| 联系我们
Copyright 2012 中国投融资网,All Rights Reserved 未经授权请勿擅自复制、转载或镜像本站内容,违者依法必究!
业务专线:021-64071011 传真:021-64077255 E-mail:finance@warton.com.cn 技术支持:华顿经济研究院
沪ICP备06003007号