编号 投资项目 投资金额 投资地区 投资方式 年回报率
ZJ0301476 寻求优质项目.. 1000000000 万元 全国 风险投资 10%
ZJ0301475 寻煤矿,新能源及其他高增长企业.. 100000 万元 全国 合资 10%
ZJ0301471 机械加工生产--法国.. 500万美元 万元 全国不限 合资 10%
ZJ0301459 提供房地产短期借贷资金.. 3500 万元 全国 借款 60%
ZJ0301457 国内金融机构为优质项目提供资金支.. 1000000 万元 全国 面洽 15%
ZJ0301448 个人百万资金寻优秀项目.. 100 万元 山东 风险投资 10%以上
ZJ0301447 房地产投资.. 100000 万元 全国 合作 10%
ZJ0301441 高科技农业项目.. 5000-10000 万元 全国 面洽 10%
ZJ0301440 资金预投生物医药项目.. / 万元 全国不限 合资 10%
ZJ0301439 资金寻好项目.. / 万元 全国不限 合资 10%
ZJ0301437 风险投资资金寻求广东优质项目.. 10000 万元 广东珠三角地区 参股 8%
ZJ0301434 改制上市,私募融资,收购兼并,私.. 2000 万元 上海 参股 00
ZJ0301432 深圳世纪华银投资有限公司.. 20000 万元 全国不限 风险投资 8%
ZJ0301421 有资金寻找国际贸易项下融资合作.. 1000 万元 广东深圳 面洽 10%
ZJ0301406 国富创投 寻求项目.. 5000 万元 全国 合资 10%

最前页
  上一页 《 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15- 》 下一页  最后页   15条/页   共15页   共214

 

--相关连接:
友情连接:
 
维众创业投资集团(中国)有限公司
 
@ 2006 中国投融资网 版权所有。未经授权请勿擅自复制、转载或镜像本站内容,违者依法必究!
http://www.trzw.com Email:finance@warton.com.cn