搜索主题:      搜索名称:      
 
  信息发布:股权转让 贷款申请 并购重组(并购方)  并购重组(目标企业) 融资信息  投资信息  资金募集  招商引资 会展信息  咨询服务 常见问题
  投资推荐项目 >>更 多
投资集团全国寻找优质项目
华夏麒麟(北京)投资有限公司
大额投资全国优质项目
自有资金群全国好项目
自有资金投资公司寻潜力企业投资
实业投资
个人资金 投资、股权、借贷均可
监控装置定标监测补偿系统产业化项目
  融资推荐项目 >>更 多
新概念主题超市项目融资
一种数字版权保护专利技术项目
一玻璃涂膜生产线项目融资
农业航空基地建设项目融资
体育赛事及科技项目融资
全国同城批发B2B+连锁加盟社区O2O平台项目融
互联网+社区服务平台项目找资金
十堰市2015年棚户区改造房地产项目
  推荐投资机构 >>更 多
上海华顿赛利投资顾问
美国亿泰证券集团
优势资本(私募投资)有限公司
红点投资
英特尔投资
戈壁合伙人有限公司
J.W.CHILDS ASSOCIATES
IDG 技术创业投资基金
上海天使投资管理有限公司
编号 投资项目 投资金额 (万元) 投资地区 投资方式 年回报率
ZJ0302368 济南科技风险投资有限公司 500 山东济南 参股
ZJ0302365 深圳市中科招商创业投资管理有限公司投资项目 5000 全国 面洽 10%
ZJ0302364 中国创业投资有限公司投资项目 5000 全国 面洽 10%
ZJ0302363 中国科招高技术有限公司投资项目 1000 全国 面洽 10%
ZJ0302354 河北科技风险投资有限公司投资项目 10000 全国 参股 10%
ZJ0302353 博纳德投资有限公司投资项目 5000 全国 风险投资 10%
ZJ0302352 青海红人创投集团投资项目 5000 全国 面洽 10%
ZJ0302348 安徽省科技产业投资有限公司投资项目 5000 全国 风险投资 10%
ZJ0302342 蚌埠市建设投资有限公司投资项目 5000 全国 风险投资 10%
ZJ0302341 联想投资有限公司投资项目 1500 全国 风险投资 10%
ZJ0302340 辽宁省科技创业投资有限公司投资项目 30000 全国 面洽 10%
ZJ0302336 软件银行中国风险投资基金会投资项目 1000(美元) 全国 风险投资 10%
ZJ0302335 上海三峰投资管理有限责任公司投资项目 500 全国 风险投资 10%
ZJ0302334 湘财贯通投资管理有限公司投资项目 18000 全国 风险投资 10%
ZJ0302331 中富投资集团投资项目 500 全国 风险投资 10%
ZJ0302325 苏州工业园区投资有限公司投资项目 10000 全国 风险投资 10%
ZJ0302324 陕西百事通企业投资有限公司投资项目 10000 全国 风险投资 10%
ZJ0302323 广东省风险投资集团投资项目 1000-3000 广东 参股 10%
ZJ0302319 河南开祥电力实业投资股份有限公司投资项目 10000 全国 风险投资 10%
ZJ0302314 中瀚企业投资有限公司投资项目 30000 全国 风险投资 10%
ZJ0302313 德丰杰全球创业投资基金投资项目 5000 全国 面洽 10%
ZJ0302312 山东省高新技术投资有限公司投资项目 >2000 全国 风险投资 10%
ZJ0302308 3i公司投资项目 3000-10000(美元) 全国 面洽 10%
ZJ0302307 商业地产投资项目 500-30000 全国 面洽 10%
ZJ0302300 湖南高科技创业投资有限公司投资项目 50000—60000 全国 面洽 10%
ZJ0302296 万向创业投资股份有限公司投资项目 30000 全国 风险投资 10%
ZJ0302291 中基太业投资有限公司投资项目 3000万-10000 全国 面洽 10%
ZJ0302288 上海张江创业投资有限公司投资项目 16500 全国 风险投资 10%
ZJ0302287 上海创新科技集团公司投资项目 4800 全国 面洽 10%
ZJ0302286 上海天强投资管理有限公司投资项目 1000-5000 全国 风险投资 10%
718个 共24首页 上一页 8 9 10111213下10页 尾页
友情链接 友情链接申请
维众创业投资集团(中国)有限公司
关于投融资网 | 网站地图 | 免责声明 | 广告招租| 联系我们
Copyright 2012 投融资网,All Rights Reserved 未经授权请勿擅自复制、转载或镜像本站内容,违者依法必究!
业务专线:021-64071011 传真:021-64077255 E-mail:finance@warton.com.cn 技术支持:华顿经济研究院
沪ICP备06003007号-1