搜索主题: 搜索范围: 搜索业务:
 
 信息发布:股权转让 贷款申请 并购重组(并购方)  并购重组(目标企业) 融资信息  投资信息  资金募集  招商引资 会展信息  咨询服务 常见问题
编 号 所属行业 行业性质 总资产 销售收入 产品利润率 融资额度 出让股权比例
50 生物、医药 459万元 2126万元 459万元 -213万元 1000万元 100% 股权
48 石油、化工 75193万元 13213万元 75193万元 1247万元 1892万元 30%股权
47 中介、咨询、服务业 176万元 80万元 176万元 33万元 40万元 20%股权
46 其他 206万元 724万元 206万元 15万元 520万元 100%股权
45 其他 4398万元 1257万元 4398万元 245万元 1170万元 100%股权
44 交通、运输 533万元 424万元 533万元 6万元 210万元 100%股权
43 中介、咨询、服务业 280万元 307万元 280万元 4万元 340万元 100%股权
42 轻工、纺织 42万元 697万元 42万元 11万元 980万元 100%股权
41 其他 502万元 508万元 502万元 41万元 110万元 100%股权
40 其他 1426万元 1554万元 1426万元 21万元 735万元 100%股权
39 其他 3426万元 24626万元 3426万元 1966万元 25000万元 100%股权
38 机械、设备 536万元 518万元 536万元 34万元 38万元 19%股权
37 能源、环保 31110万元 6319万元 31110万元 4182万元 3250万元 100%股权
36 其他 251万元 259万元 251万元 6万元 20万元 10%
35 电子、电工 3218万元 1422万元 3218万元 68万元 300万元 38.5%
34 电子、电工 2486万元 305万元 2486万元 29万元 10万元 10%
33 生物、医药 909万元 784万元 909万元 8万元 25万元 20%
32 机械、设备 12422万元 28537万元 12422万元 288万元 14500万元 100%
30 生物、医药 5020万元 8471万元 5020万元 1790万元 12000 万元 未定
29 生物、医药 48500万元 18881万元 48500万元 12285万元 29829万元 未定
34个 共21 2 3456下10页 尾页
合作网站  
 
友情链接 友情链接申请
维众创业投资集团(中国)有限公司
关于投融资网 | 网站地图 | 免责声明 | 广告招租| 联系我们
Copyright 2009 中国投融资网,All Rights Reserved 未经授权请勿擅自复制、转载或镜像本站内容,违者依法必究!
业务专线:021-64071011 传真:021-64077255 E-mail:finance@warton.com.cn 技术支持:
沪ICP备06003007号